โครงการวิจัย
ทั้งหมด 7 โครงการ
| ชื่อโครงการ | หัวหน้าโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ปีการศึกษา | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
วิจัย STEM Integration ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา | ศ.ดร.ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม | วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ศษ.บ.) | 340000.00 บาท | 2565 | เสร็จแล้ว |
วิจัย Rapid PCR Test สำหรับเชื้อก่อโรคในอาหาร | ผศ.ดร.ยุทธนา พิมพ์ทองงาม | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | 780000.00 บาท | 2565 | เสร็จแล้ว |
วิจัยผลกระทบ PM2.5 ต่อสุขภาพประชากรในเขตกรุงเทพฯ | ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย | อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย | 640000.00 บาท | 2565 | เสร็จแล้ว |
วิจัยการประเมินความเสี่ยงโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร | รศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์ | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 520000.00 บาท | 2565 | เสร็จแล้ว |
วิจัยสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยสำหรับผลิตภัณฑ์สกินแคร์ | ผศ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง | วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 820000.00 บาท | 2565 | เสร็จแล้ว |
วิจัยระบบ IoT Smart Office คณะวิทยาศาสตร์ฯ | ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 480000.00 บาท | 2565 | เสร็จแล้ว |
วิจัย Machine Learning สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา | ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 750000.00 บาท | 2565 | เสร็จแล้ว |
