รายงานข้อมูลวิจัย
รวมรายงานงานวิจัยและผลงานวิชาการ
รายงานข้อมูลรายบุคคล
รายชื่อนักวิจัยและผลงานรายคน
รายงานข้อมูลรายบุคคล สรุปรวม
ตารางสรุปจำนวนผลงานต่อคน (อยู่ด้านล่างของหน้านี้)
รายงานข้อมูลรายหลักสูตร
ตารางสรุปจำนวนผลงานต่อหลักสูตร/สาขา (อยู่ด้านล่างของหน้านี้)
รายงานข้อมูลโครงการวิจัย (งบประมาณ)
สรุปงบประมาณภายใน/ภายนอกรายปี (อยู่ด้านล่างของหน้านี้)
รายงานข้อมูลงานตีพิมพ์
รายการผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด พร้อมตัวกรอง
รายงานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
รายการสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รายงานบริการวิชาการ
รายการงานบริการวิชาการทั้งหมด
รายงานข้อมูลรายหลักสูตร
รายงานข้อมูลโครงการวิจัย (งบประมาณรายปี)
หมายเหตุ: "ยังไม่ระบุแหล่ง" คือโครงการที่บันทึกไว้ก่อนเพิ่มฟิลด์นี้ — ระบุแหล่งงบประมาณได้ที่หน้าแก้ไขโครงการใน /admin/research
รายงานข้อมูลรายบุคคล สรุปรวม
| ชื่อ-นามสกุล | หลักสูตร/สาขา | ผลงานตีพิมพ์ | ในจำนวนนี้ Q1 | โครงการวิจัย |
|---|---|---|---|---|
| ศ.ดร.ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม | วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ศษ.บ.) | 18 | 9 | 2 |
| ผศ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง | วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 10 | 2 | 1 |
| รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6 | 2 | 0 |
| ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 4 | 0 | 0 |
| ผศ.ดร.อรศิริ ศิลาสัย | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 4 | 0 | 0 |
| ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 4 | 0 | 0 |
| ผศ.วัจนา ขาวฟ้า | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3 | 0 | 0 |
| ผศ.ดร.ปิยนุช พรมภมร | วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 3 | 0 | 0 |
| ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ | สำนักงานคณะ | 2 | 1 | 0 |
| ผศ.ดร.ดุสิต อังธารารักษ์ | สำนักงานคณะ | 2 | 0 | 0 |
| ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย | อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย | 2 | 1 | 2 |
| ผศ.ดร.อาภาพรรณ สัตยาวิบูล | อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย | 2 | 0 | 0 |
| ผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ศษ.บ.) | 2 | 0 | 0 |
| ผศ.ดร.ชาติ ทีฆะ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ศษ.บ.) | 2 | 0 | 0 |
| ผศ.อมรรัตน์ สีสุกอง | อุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อธุรกิจ | 2 | 0 | 1 |
| ผศ.ดร.สิรทัศน์ วีระพิริยะชาติ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ศษ.บ.) | 2 | 0 | 0 |
| ผศ.ดร.มณชัย เดชสังกรานนท์ | อุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อธุรกิจ | 2 | 0 | 0 |
| ผศ.ดร.วีรชน ภูหินกอง | อุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อธุรกิจ | 2 | 0 | 0 |
| ผศ.ฐิติพร ลินิฐฎา | สำนักงานคณะ | 1 | 0 | 0 |
| ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี | วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ศษ.บ.) | 1 | 0 | 0 |
| ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา | วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ศษ.บ.) | 1 | 0 | 0 |
| ดร.มณฑล สุวรรณประภา | อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย | 1 | 0 | 0 |
| ผศ.ปเนต หมายมั่น | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1 | 0 | 0 |
| ผศ.ทินกร ชุณหภัทรกุล | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | 0 | 0 |
| ผศ.ณัฐพร บู๊ฮวด | วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 1 | 0 | 0 |
| อาจารย์สุรภา โหมดสุวรรณ | วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 1 | 0 | 0 |
| รศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์ | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1 | 0 | 1 |
| ผศ.วันปิติ ธรรมศรี | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1 | 0 | 0 |
| ผศ.ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์ | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1 | 0 | 1 |
| ผศ.ดร.แทนทัศน์ เพียกขุนทด | อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย | 1 | 0 | 0 |
| ผศ.ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ศษ.บ.) | 1 | 0 | 0 |
| รศ.ดร.รุ่งเกียรติ แก้วเพชร | อุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อธุรกิจ | 1 | 0 | 1 |
| ผศ.ดร.จันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุล | อุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อธุรกิจ | 1 | 0 | 0 |
| ผศ.ศิววิทย์ บัวสุวรรณ | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1 | 0 | 0 |
| รศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี | ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | 1 | 1 | 2 |
| ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก | ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | 1 | 0 | 0 |
| อาจารย์ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ศษ.บ.) | 1 | 0 | 0 |
| ผศ.ดร.วรพจน์ หริตกุล | อุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อธุรกิจ | 1 | 0 | 0 |
| อาจารย์จิตรวดี ตั้งหิรัญรัตน์ | อุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อธุรกิจ | 1 | 0 | 0 |
| ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 3 |
| ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 2 |
| ผศ.อัฐเดช วรรณสินธีรกร | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 1 |
| ผศ.ดร.วิทวัส รัตนถาวร | วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 0 | 0 | 2 |
| ผศ.ดร.สุวิทย์ นำภาว์ | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 0 | 0 | 1 |
| ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย | อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย | 0 | 0 | 1 |
| ผศ.ดร.ยุทธนา พิมพ์ทองงาม | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | 0 | 0 | 2 |
| ผศ.ดร.บุศรินทร์ ชื่นศิลป์ | อุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อธุรกิจ | 0 | 0 | 1 |
| ผศ.นุชฤดี รุ่ยใหม่ | อุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อธุรกิจ | 0 | 0 | 1 |
| รศ.ดร.ณัฎฐา ผิวมา | ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | 0 | 0 | 1 |
