ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานที่เผยแพร่ทั้งหมด 92 ผลงาน
| ชื่อบทความ | ผู้แต่ง | วารสาร & ข้อมูลเล่ม | ปี | ประเภท | Quartile | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
An Artificial Computational Procedure for the Nonlinear Diarrhea Disease System with the Effects of Treatment and Vaccination | Pannee Suanpang | Advanced Theory and Simulations | 2026 | วารสาร Scopus | Q1 | - |
การรับรู้ผลกระทบด้านสุขภาพของสมาชิกโครงการธนาคารขยะในพื้นที่ชุมชนสวนอ้อยและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเทศไทย | ภูริพจน์ แก้วย่อง | วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 2026 | วารสาร TCI กลุ่ม 2 | - | |
Explainable Aspect-Based Sentiment Analysis of Student Feedback Using BERT and SHAP | Phuripoj Kaewyong | International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval (NLPIR 2025) | 2025 | ประชุมวิชาการนานาชาติ | - | |
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางของต้นแบบวีลเเชร์อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง | พรรณี สวนเพลง | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 300 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
การพัฒนาตัวต้นแบบวีลแชร์อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง | พรรณี สวนเพลง | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 287 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
แพลตฟอร์มเตือนการใช้ยาโดยใช้เทคโนโลยี IoT สำหรับผู้สูงอายุ | ภูริพจน์ แก้วย่อง | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 275 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์เพื่อการสมัครทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา | ภูริพจน์ แก้วย่อง | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 249 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
การพัฒนาระบบติดตามข้อมูลนักศึกษาตามแผนการเรียนคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี | ทินกร ชุณหภัทรกุล | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 211 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
Advancing Sustainable Tourism Through Smart Wheelchair Optimization: A Mixed-Integer Linear Programming Framework for Inclusive Travel | Pannee Suanpang | Sustainability | 2025 | วารสาร Scopus | Q1 | - |
ADAPTIVE Q-LEARNING FOR SUSTAINABLE ELECTRIC VEHICLE ADAPTIVE CRUISE CONTROL IN THAILAND'S SMART TOURISM | Pannee SUANPANG | Asian Interdisciplinary and Sustainability Review | 2025 | วารสาร TCI กลุ่ม 1 | - | |
ADAPTIVE Q-LEARNING-BASED IOT INTEGRATION FOR SUSTAINABLE URBAN AUTONOMOUS VEHICLE NAVIGATION | Pannee SUANPANG | Asian Interdisciplinary and Sustainability Review | 2025 | วารสาร TCI กลุ่ม 1 | - |
