ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานที่เผยแพร่ทั้งหมด 92 ผลงาน
| ชื่อบทความ | ผู้แต่ง | วารสาร & ข้อมูลเล่ม | ปี | ประเภท | Quartile | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
การออกแบบผลิตภัณฑ์ “กระเป๋า” | สิรทัศน์ วีระพิริยะชาติ | เลขที่สิทธิบัตร 116990 | 2026 | สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | - | |
การออกแบบผลิตภัณฑ์ “กระเป๋า” | สิรทัศน์ วีระพิริยะชาติ | เลขที่สิทธิบัตร 116988 | 2026 | สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | - | |
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมีสำหรับเทคโนโลยี โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและสมาร์ตโฟน เรื่อง ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ชา | ชาติ ทีฆะ | การประชุมวิชาการ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2569 | 2026 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
New Analysis and Derivations of Simpson's Formulas in Multiplicative Riemann-Liouville Fractional Calculus | Thanin Sitthiwirattham | Fractals | 2026 | วารสาร Scopus | Q1 | - |
Nonlocal Fractional Hahn Integral Conditions in Sequential Nonlinear Integro-Difference Equations: Existence and Stability Perspectives | Thanin Sitthiwirattham | EUROPEAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS | 2026 | วารสาร Scopus | Q2 | - |
Finite-time stability of fractional-order neural networks with proportional delay | Thanin Sitthiwirattham | Fractals | 2026 | วารสาร Scopus | Q1 | - |
แนวทางการแนะนำแบบผสมโดยใช้คุณลักษณะจากการกรองตามเนื้อหา การกรองแบบร่วมมือ และการกรองตามความนิยมสำหรับการแนะนำสถานที่ | อรศิริ ศิลาสัย | การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 14 (AUCC2026) | 2026 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | 📥 ดาวน์โหลด | |
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลในการจำแนกคุณภาพน้ำนม | อรศิริ ศิลาสัย | การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 14 (AUCC2026) | 2026 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | 📥 ดาวน์โหลด | |
การเปรียบเทียบโมเดลโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันสำหรับการตรวจจับการบุกรุก | อรศิริ ศิลาสัย | การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 14 (AUCC2026) | 2026 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | 📥 ดาวน์โหลด | |
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั้น 2 มิติ เพื่ออนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านของไทยเรื่อง รีรีข้าวสาร | จุฑาวุฒิ จันทรมาลี | การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 14 (AUCC2026) | 2026 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | 📥 ดาวน์โหลด | |
Eco Quest การพัฒนาเกมคัดแยกขยะด้วยการประมวลผลภาพโดยใช้ CNN | จุฑาวุฒิ จันทรมาลี | การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 14 (AUCC2026) | 2026 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | 📥 ดาวน์โหลด | |
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดกลุ่มข้อมูลการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ | วัจนา ขาวฟ้า | การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 14 (AUCC2026) | 2026 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | 📥 ดาวน์โหลด | |
การประเมินประสิทธิภาพ Deep Learning ในการจำแนกระดับความรุนแรงแผลเบาหวานเท้าด้วย Wagner Grade กรณีศึกษา EfficientNetV2 เทียบกับ CNN | วัจนา ขาวฟ้า | การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 14 (AUCC2026) | 2026 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | 📥 ดาวน์โหลด | |
การประเมินและเปรียบเทียบอัลกอริทึม YOLO กับ SSD เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับผู้ป่วยตกเตียงอัตโนมัติ | วัจนา ขาวฟ้า | การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 14 (AUCC2026) | 2026 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | 📥 ดาวน์โหลด | |
Study of Modified Trapa Bispinosa Roxb. Starch as a Natural Filler in Compact Face Powders | Piyanuch Prompmaorn | Science Essence Journal | 2026 | วารสาร Scopus | Q4 | - |
การเปลี่ยนวัสดุชีวมวลไผ่เหลือทิ้งเป็นถ่านชีวภาพเพื่อกักเก็บคาร์บอน | ศิววิทย์ บัวสุวรรณ | วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน | 2026 | วารสาร TCI กลุ่ม 1 | - | |
Formulation and evaluation of melon (Cucumis melo L.) ethanolic extract moisturizing serum for facial sheet mask applications | Surapha Modsuwan | Journal of Food Health and Bioenvironmental Science | 2026 | วารสาร Scopus | Q4 | - |
Application of Pandora neoaphidis for the control of aphid pests in vegetable crops in Thailand | Rungkiat Kawpet | International Journal of Agricultural Technology | 2026 | วารสาร TCI กลุ่ม 1 | - | |
An Artificial Computational Procedure for the Nonlinear Diarrhea Disease System with the Effects of Treatment and Vaccination | Pannee Suanpang | Advanced Theory and Simulations | 2026 | วารสาร Scopus | Q1 | - |
การรับรู้ผลกระทบด้านสุขภาพของสมาชิกโครงการธนาคารขยะในพื้นที่ชุมชนสวนอ้อยและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเทศไทย | ภูริพจน์ แก้วย่อง | วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 2026 | วารสาร TCI กลุ่ม 2 | - | |
Deep-Learning-Driven Spatiotemporal Modeling of Domestic Tourism Dynamics in Thailand | Witcha Chimphlee | Sustainability | 2026 | วารสาร Scopus | Q1 | - |
Circular Economy-Driven Sustainable Ceramics: Development and Evaluation of Tiles from Iron Rust-Contaminated Soil for Green Building Applications | Sirawan R. Tuprakay | Circular Economy and Sustainability | 2026 | วารสาร Scopus | Q1 | - |
Development of Kraft Paper Type of Liner Board from Pineapple Leaves to Suitable for Printing of Packaging | Jantharat Wutisatwongkul | TRENDS IN SCIENCES | 2026 | วารสาร Scopus | Q2 | - |
Biological Characterization of Natto Extract from Bacillus subtilis Fermented Soybeans: Effects on Cell Proliferation and Enzyme Inhibition for Cosmetic Applications | Rittipun Rungruang | Journal of Food Health and Bioenvironmental Science | 2026 | วารสาร Scopus | Q4 | - |
Formulation and evaluation of topical essential oil lotion as repellent against Aedes aegypti | Rittipun Rungruang | Current Research in Parasitology & Vector-Borne Diseases | 2026 | วารสาร Scopus | Q1 | - |
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้โปรแกรม GeoGebra | ฐิติพร นิลิฐฎา | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน pp. 909 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบูรณาการที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก | ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน pp. 871 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน pp. 846 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
มาราธอนกับการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มากกว่าการวิ่ง | ดุสิต อังธารารักษ์ | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน pp. 448 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
การศึกษาอัตราส่วนผสม และคุณภาพกระถางชีวภาพ จากกากเหง้ากล้วย เล็บมือนางที่เหลือจากขบวนการหมักชีวภาพ และกากกาแฟ | วิภา ทัพเชียงใหม่ | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน pp. 409 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน | ดุสิต อังธารารักษ์ | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน pp. 696 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของครูไทย: ปริทัศน์กรอบแนวคิด นโยบาย และ แนวทางการพัฒนาเชิงระบบ | ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน pp. 680 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อจำแนกรูปร่างเรขาคณิต 2 มิติและการอ่านค่าตัวต้านทานด้วยปัญญาประดิษฐ์บนแพลตฟอร์ม Cira Core สำหรับการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น. | จิราภรณ์ พงษ์โสภา | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 952 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
Exploring Students’ Metacognitive Skills Through Learning Styles in a “Simple Pendulum” Experiment | Udomsak Kitthawee | Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah | 2025 | วารสาร ISI/Web of Science | - | |
การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นเสียงและแสง โดยใช้สมาร์ตโฟนเซนเซอร์เป็นเครื่องมือวัดตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา | ชาติ ทีฆะ | วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | 2025 | วารสาร TCI กลุ่ม 2 | - | |
Limiting Interpolation by Lorentz-Zygmund Spaces: Grand/Small Lebesgue, Lorentz, and Modelled Besov Spaces | Thanin Sitthiwirattham | International Journal of Analysis and Applications | 2025 | วารสาร Scopus | Q2 | - |
A Study on Stability for Stochastic Differential Equations | Thanin Sitthiwirattham | International Journal of Analysis and Applications | 2025 | วารสาร Scopus | Q2 | - |
The structure of fuzzy extended b-metric spaces and some fixed-point theorems with applications | Thanin Sitthiwirattham | AIMS Mathematics | 2025 | วารสาร Scopus | Q1 | - |
On Piecewise Fractional Differential Operator with Application to Biological Model of Prey Predator | Thanin Sitthiwirattham | International Journal of Analysis and Applications | 2025 | วารสาร Scopus | Q2 | - |
Using machine learning techniques to investigate a discreet type mathematical model of psychological mental disease | Thanin Sitthiwirattham | Alexandria Engineering Journal | 2025 | วารสาร Scopus | Q1 | - |
Analysis of a Fractional Order Enzymatic Reaction Model with Artificial Neural Network Validation | Thanin Sitthiwirattham | European journal of pure and applied mathematics | 2025 | วารสาร Scopus | Q2 | - |
On a coupled system of fractional symmetric Hahn difference equations with nonlocal fractional symmetric Hahn integral boundary value conditions | Thanin Sitthiwirattham | Journal of Nonlinear Functional Analysis | 2025 | วารสาร Scopus | Q2 | - |
New fixed point results for Ciric twisted contraction with applications to market models | Thanin Sitthiwirattham | Fixed Point Theory Algorithms Sciences and Engineering | 2025 | วารสาร Scopus | Q1 | - |
Generalized θ-Φℵ-Contractions and θ-Fℵ-Expansion of Darbo-Type and Their Applications | Thanin Sitthiwirattham | International Journal of Analysis and Applications | 2025 | วารสาร Scopus | Q2 | - |
Contravariant reich type F-contraction in F-bipolar metric spaces with application | Thanin Sitthiwirattham | Results in Nonlinear Analysis | 2025 | วารสาร Scopus | Q2 | - |
Analyzing the radiation of radium atoms by using fractals and fractional analysis | Thanin Sitthiwirattham | Fractals | 2025 | วารสาร Scopus | Q1 | - |
Applying the Generalized Laplace Residual Power Series Method to the Time-Fractional Multi-Asset Black-Scholes European Option Pricing Model | Thanin Sitthiwirattham | Contemporary Mathematics | 2025 | วารสาร Scopus | Q3 | - |
Coupled fixed point results for non-expansive mapping and its applications to the fractional order HIV/AIDS model | Thanin Sitthiwirattham | AIMS Mathematics | 2025 | วารสาร Scopus | Q1 | - |
BIELECKI-ULAM STABILITY OF A HAMMERSTEIN-TYPE DIFFERENCE SYSTEM | Thanin Sitthiwirattham | MethodsX | 2025 | วารสาร Scopus | Q1 | - |
สูตรอาหารเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อการผลิตพอลิเมอร์นอกเซลล์ และกรรมวิธีการเตรียม | มณชัย เดชสังกรานนท์ | เลขที่อนุสิทธิบัตร 26507 | 2025 | สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | - | |
กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดซี-ไฟโคไซยานินจากเซลล์สาหร่ายสไปรูลิน่าแบบสด | มณชัย เดชสังกรานนท์ | เลขที่อนุสิทธิบัตร 26505 | 2025 | สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | - | |
สูตรครีมปรับสภาพสีผิวที่มีส่วนประกอบของไลโปโซมมะหาดและชะเอมเทศ | ณัฐพร บู๊ฮวด | เลขที่อนุสิทธิบัตร 25970 | 2025 | สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | - | |
เจลบำรุงผิวที่มีส่วนประกอบสารสกัดเปลือกกล้วยหอม ใบผักบุ้งทะเลและใบบัวบก | วรพจน์ หริตกุล | เลขที่อนุสิทธิบัตร 25984 | 2025 | สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | - | |
สูตรส่วนผสมสารสกัดชะเอมเทศและมะหาดเพื่อการยับยั้งการสร้างเม็ดสี | ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง | เลขที่อนุสิทธิบัตร 25773 | 2025 | สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | - | |
ตำรับอิมัลเจลพอกหน้าที่มีส่วนผสมสารสกัดข้าวหอมมะลิแดงและกรรมวิธีการผลิต | ปิยนุช พรมภมร | เลขที่อนุสิทธิบัตร 26007 | 2025 | สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | - | |
สูตรครีมป้องกันภาวะผิวแห้งที่มีส่วนผสมว่านหางจระเข้และว่านเพชรหึงและกรรมวิธีการผลิต | ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง | เลขที่อนุสิทธิบัตร 25971 | 2025 | สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | - | |
น้ำแร่อิมัลชันบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารเคอร์คูมินและกรรมวิธีการผลิต" | ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง | เลขที่อนุสิทธิบัตร 26011 | 2025 | สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | - | |
สูตรผลิตภัณฑ์ตกแต่งริมฝีปากที่มีส่วนผสมของสีจากโมแนสคัสและกรรมวิธีการผลิต | ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง | เลขที่อนุสิทธิบัตร 26506 | 2025 | สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | - | |
กรรมวิธีการผลิตชาสมุนไพรจากใบมะม่วง | สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย | เลขที่อนุสิทธิบัตร 25802 | 2025 | สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | - | |
ระบบตรวจวัดแรงดันน้ำที่มีผลต่อคันกั้นน้ำ | สุรชาติ สินวรณ์ | เลขที่สิทธิบัตร111304 | 2025 | สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | - | |
Explainable Aspect-Based Sentiment Analysis of Student Feedback Using BERT and SHAP | Phuripoj Kaewyong | International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval (NLPIR 2025) | 2025 | ประชุมวิชาการนานาชาติ | - | |
ประสิทธิภาพการใช้อากาศยานไร้คนขับในงานด้านสาธารณภัยของหน่วยงานและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย | แทนทัศน์ เพียกขุนทด | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 590 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจกระแสไฟฟ้ารั่วแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ | วันปิติ ธรรมศรี | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 576 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางของต้นแบบวีลเเชร์อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง | พรรณี สวนเพลง | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 300 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
การพัฒนาตัวต้นแบบวีลแชร์อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง | พรรณี สวนเพลง | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 287 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
แพลตฟอร์มเตือนการใช้ยาโดยใช้เทคโนโลยี IoT สำหรับผู้สูงอายุ | ภูริพจน์ แก้วย่อง | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 275 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์เพื่อการสมัครทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา | ภูริพจน์ แก้วย่อง | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 249 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
ระบบบริหารจัดการห้องน้ำอัจฉริยะเพื่อลดปัญหาการรอคิว | ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 178 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
การพัฒนาเกมฝึกทักษะไหวพริบและการตัดสินใจ | ปเนต หมายมั่น | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 146 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อสืบสานประเพณีเกี่ยวกับวิถีไทย เรื่องประเพณีสงกรานต์ | จุฑาวุฒิ จันทรมาลี | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 118 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อสืบสานประเพณีเกี่ยวกับวิถีไทย เรื่องประเพณีการบวชพระ | จุฑาวุฒิ จันทรมาลี | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 110 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล YOLOv5n6 และ YOLOv8n ในการจำแนกสถานะของดวงตาด้วยการเรียนรู้เชิงลึก | อรศิริ ศิลาสัย | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 36 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
การพัฒนาระบบติดตามข้อมูลนักศึกษาตามแผนการเรียนคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี | ทินกร ชุณหภัทรกุล | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 211 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
ระบบวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์: กรอบการทำงานและความท้าทายสู่ความเป็น กลางทางคาร์บอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต | มณฑล สุวรรณประภา | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 468 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
การพัฒนาถังหมักขยะอาหารแบบเติมอากาศด้วยวิธีการหมุน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ | ปฏิญญา สุขวงศ์ | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 616 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ระบบการประเมินและการจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง | ฐิตินาถ สุคนเขตร์ | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" pp. 631 | 2025 | ประชุมวิชาการระดับชาติ | - | |
Advancing Sustainable Tourism Through Smart Wheelchair Optimization: A Mixed-Integer Linear Programming Framework for Inclusive Travel | Pannee Suanpang | Sustainability | 2025 | วารสาร Scopus | Q1 | - |
Nanosized Natural Minerals as Sustainable Fillers for Near-Infrared Shielding Coatings: Comparative Study of Rutile, Leucoxene, Ilmenite, and Hydroilmenite | Weerachon Phoohinkong | Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology | 2025 | วารสาร TCI กลุ่ม 2 | - | |
Effect of Al dopant on Physical and Optical Properties of Er-doped CuS prepared by co-precipitation process, | Weerachon Phoohinkong | Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology | 2025 | วารสาร TCI กลุ่ม 2 | - | |
One-pot synthesis of lycopene-cyclodextrin inclusion complexes from gac fruit aril: Improved stability and anticancer efficacy against MDA-MB-231 and MCF-7 Breast cancer cells. | Thitinat Sukonket | Food Chemistry Advances | 2025 | วารสาร Scopus | Q1 | - |
Mathematical Modeling of Citric Acid Production and Microbial Growth Kinetics Using Aspergillus niger in Batch Fermentation | Rittipun Rungruang | E3S Web of Conferences | 2025 | วารสาร Scopus | Q4 | - |
Citric Acid Production by Aspergillus niger in Stirred Tank Bioreactor | Rittipun Rungruang | Applied Science and Engineering Progress | 2025 | วารสาร Scopus | Q3 | - |
Anti-aging potential of Monascus purpureus pigments in skin care | Rittipun Rungruang | Pharmaceutical Biology | 2025 | วารสาร Scopus | Q1 | - |
Chemical Composition and Biological Activities of Essential Oil from Citrus aurantiifolia Peel Waste for Use in Aromatherapy Products | Piyanuch Prompamorn | Journal of Food Health and Bioenvironmental Science | 2025 | วารสาร Scopus | Q4 | - |
Enhancing Antioxidant Properties of Ice Cream with Broken-Milled Riceberry Rice Extract | Amornrat Srisukong | Journal of Food Health and Bioenvironmental Science | 2025 | วารสาร Scopus | Q4 | - |
Effect of Germination on Bioactive Compounds and Antioxidant Properties of Riceberry Rice for Functional Ice Cream | Amornrat Srisukong | Journal of Food Health and Bioenvironmental Science | 2025 | วารสาร Scopus | Q4 | - |
Anti-elastase, anti-collagenase, and anti-hyaluronidase activities of Aloe barbadensis gel extract: In vitro and molecular docking studies | Rittipun Rungruang | Journal of Applied Pharmaceutical Science | 2025 | วารสาร Scopus | Q2 | - |
ADAPTIVE Q-LEARNING FOR SUSTAINABLE ELECTRIC VEHICLE ADAPTIVE CRUISE CONTROL IN THAILAND'S SMART TOURISM | Pannee SUANPANG | Asian Interdisciplinary and Sustainability Review | 2025 | วารสาร TCI กลุ่ม 1 | - | |
ADAPTIVE Q-LEARNING-BASED IOT INTEGRATION FOR SUSTAINABLE URBAN AUTONOMOUS VEHICLE NAVIGATION | Pannee SUANPANG | Asian Interdisciplinary and Sustainability Review | 2025 | วารสาร TCI กลุ่ม 1 | - | |
การผลิตและการประเมินผลิตภัณฑ์แยมว่านหางจระเข้พลังงานต่ำด้วยซูคราโลส | จิตรวดี ตั้งหิรัญรัตน์ | วารสารเกษตร พระจอมเกล้า | 2025 | วารสาร TCI กลุ่ม 1 | - | |
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อบเชยเถาผ่านภูมิปัญญา ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนตำบลจรเข้สามพันอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี | อาภาพรรณ สัตยาวิบูล | มจร ปรัชญาปริทรรศน์ | 2025 | วารสาร TCI กลุ่ม 2 | - | |
Vermicomposting Mushroom Waste to Enhance Phoenix Oyster Mushroom (Pleurotus pulmonarius) Cultivation via Circular Economy | Arpapan Satayavibul | Recent Science and Technology | 2025 | วารสาร TCI กลุ่ม 1 | - |
