ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานที่เผยแพร่ทั้งหมด 92 ผลงาน
| ชื่อบทความ | ผู้แต่ง | วารสาร & ข้อมูลเล่ม | ปี | ประเภท | Quartile | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
Study of Modified Trapa Bispinosa Roxb. Starch as a Natural Filler in Compact Face Powders | Piyanuch Prompmaorn | Science Essence Journal | 2026 | วารสาร Scopus | Q4 | - |
Formulation and evaluation of melon (Cucumis melo L.) ethanolic extract moisturizing serum for facial sheet mask applications | Surapha Modsuwan | Journal of Food Health and Bioenvironmental Science | 2026 | วารสาร Scopus | Q4 | - |
Biological Characterization of Natto Extract from Bacillus subtilis Fermented Soybeans: Effects on Cell Proliferation and Enzyme Inhibition for Cosmetic Applications | Rittipun Rungruang | Journal of Food Health and Bioenvironmental Science | 2026 | วารสาร Scopus | Q4 | - |
Formulation and evaluation of topical essential oil lotion as repellent against Aedes aegypti | Rittipun Rungruang | Current Research in Parasitology & Vector-Borne Diseases | 2026 | วารสาร Scopus | Q1 | - |
สูตรครีมปรับสภาพสีผิวที่มีส่วนประกอบของไลโปโซมมะหาดและชะเอมเทศ | ณัฐพร บู๊ฮวด | เลขที่อนุสิทธิบัตร 25970 | 2025 | สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | - | |
สูตรส่วนผสมสารสกัดชะเอมเทศและมะหาดเพื่อการยับยั้งการสร้างเม็ดสี | ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง | เลขที่อนุสิทธิบัตร 25773 | 2025 | สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | - | |
ตำรับอิมัลเจลพอกหน้าที่มีส่วนผสมสารสกัดข้าวหอมมะลิแดงและกรรมวิธีการผลิต | ปิยนุช พรมภมร | เลขที่อนุสิทธิบัตร 26007 | 2025 | สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | - | |
สูตรครีมป้องกันภาวะผิวแห้งที่มีส่วนผสมว่านหางจระเข้และว่านเพชรหึงและกรรมวิธีการผลิต | ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง | เลขที่อนุสิทธิบัตร 25971 | 2025 | สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | - | |
น้ำแร่อิมัลชันบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารเคอร์คูมินและกรรมวิธีการผลิต" | ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง | เลขที่อนุสิทธิบัตร 26011 | 2025 | สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | - | |
สูตรผลิตภัณฑ์ตกแต่งริมฝีปากที่มีส่วนผสมของสีจากโมแนสคัสและกรรมวิธีการผลิต | ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง | เลขที่อนุสิทธิบัตร 26506 | 2025 | สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | - | |
Mathematical Modeling of Citric Acid Production and Microbial Growth Kinetics Using Aspergillus niger in Batch Fermentation | Rittipun Rungruang | E3S Web of Conferences | 2025 | วารสาร Scopus | Q4 | - |
Citric Acid Production by Aspergillus niger in Stirred Tank Bioreactor | Rittipun Rungruang | Applied Science and Engineering Progress | 2025 | วารสาร Scopus | Q3 | - |
Anti-aging potential of Monascus purpureus pigments in skin care | Rittipun Rungruang | Pharmaceutical Biology | 2025 | วารสาร Scopus | Q1 | - |
Chemical Composition and Biological Activities of Essential Oil from Citrus aurantiifolia Peel Waste for Use in Aromatherapy Products | Piyanuch Prompamorn | Journal of Food Health and Bioenvironmental Science | 2025 | วารสาร Scopus | Q4 | - |
Anti-elastase, anti-collagenase, and anti-hyaluronidase activities of Aloe barbadensis gel extract: In vitro and molecular docking studies | Rittipun Rungruang | Journal of Applied Pharmaceutical Science | 2025 | วารสาร Scopus | Q2 | - |
