ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานที่เผยแพร่ทั้งหมด 92 ผลงาน
| ชื่อบทความวิจัย | ผู้แต่ง | ชื่องานประชุมวิชาการ | ระดับ | วันที่และสถานที่จัดงาน | หน้า (pp.) | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมีสำหรับเทคโนโลยี โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและสมาร์ตโฟน เรื่อง ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ชา | ชาติ ทีฆะ | การประชุมวิชาการ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2569 | ระดับชาติ | 19-20 มีนาคม 2569 📍 กรุงเทพมหานคร | - | - |
แนวทางการแนะนำแบบผสมโดยใช้คุณลักษณะจากการกรองตามเนื้อหา การกรองแบบร่วมมือ และการกรองตามความนิยมสำหรับการแนะนำสถานที่ | อรศิริ ศิลาสัย | การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 14 (AUCC2026) | ระดับชาติ | 4-6 กุมภาพันธ์ 2569 📍 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | - | 📥 ดาวน์โหลด |
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลในการจำแนกคุณภาพน้ำนม | อรศิริ ศิลาสัย | การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 14 (AUCC2026) | ระดับชาติ | 4-6 กุมภาพันธ์ 2569 📍 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | - | 📥 ดาวน์โหลด |
การเปรียบเทียบโมเดลโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันสำหรับการตรวจจับการบุกรุก | อรศิริ ศิลาสัย | การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 14 (AUCC2026) | ระดับชาติ | 4-6 กุมภาพันธ์ 2569 📍 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | - | 📥 ดาวน์โหลด |
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั้น 2 มิติ เพื่ออนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านของไทยเรื่อง รีรีข้าวสาร | จุฑาวุฒิ จันทรมาลี | การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 14 (AUCC2026) | ระดับชาติ | 4-6 กุมภาพันธ์ 2569 📍 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | - | 📥 ดาวน์โหลด |
Eco Quest การพัฒนาเกมคัดแยกขยะด้วยการประมวลผลภาพโดยใช้ CNN | จุฑาวุฒิ จันทรมาลี | การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 14 (AUCC2026) | ระดับชาติ | 4-6 กุมภาพันธ์ 2569 📍 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | - | 📥 ดาวน์โหลด |
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดกลุ่มข้อมูลการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ | วัจนา ขาวฟ้า | การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 14 (AUCC2026) | ระดับชาติ | 4-6 กุมภาพันธ์ 2569 📍 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | - | 📥 ดาวน์โหลด |
การประเมินประสิทธิภาพ Deep Learning ในการจำแนกระดับความรุนแรงแผลเบาหวานเท้าด้วย Wagner Grade กรณีศึกษา EfficientNetV2 เทียบกับ CNN | วัจนา ขาวฟ้า | การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 14 (AUCC2026) | ระดับชาติ | 4-6 กุมภาพันธ์ 2569 📍 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | - | 📥 ดาวน์โหลด |
การประเมินและเปรียบเทียบอัลกอริทึม YOLO กับ SSD เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับผู้ป่วยตกเตียงอัตโนมัติ | วัจนา ขาวฟ้า | การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 14 (AUCC2026) | ระดับชาติ | 4-6 กุมภาพันธ์ 2569 📍 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | - | 📥 ดาวน์โหลด |
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้โปรแกรม GeoGebra | ฐิติพร นิลิฐฎา | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 909 | - |
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบูรณาการที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก | ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 871 | - |
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 846 | - |
มาราธอนกับการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มากกว่าการวิ่ง | ดุสิต อังธารารักษ์ | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 448 | - |
การศึกษาอัตราส่วนผสม และคุณภาพกระถางชีวภาพ จากกากเหง้ากล้วย เล็บมือนางที่เหลือจากขบวนการหมักชีวภาพ และกากกาแฟ | วิภา ทัพเชียงใหม่ | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 409 | - |
การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน | ดุสิต อังธารารักษ์ | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 696 | - |
การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของครูไทย: ปริทัศน์กรอบแนวคิด นโยบาย และ แนวทางการพัฒนาเชิงระบบ | ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 680 | - |
การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อจำแนกรูปร่างเรขาคณิต 2 มิติและการอ่านค่าตัวต้านทานด้วยปัญญาประดิษฐ์บนแพลตฟอร์ม Cira Core สำหรับการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น. | จิราภรณ์ พงษ์โสภา | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 952 | - |
Explainable Aspect-Based Sentiment Analysis of Student Feedback Using BERT and SHAP | Phuripoj Kaewyong | International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval (NLPIR 2025) | นานาชาติ | 12-14 December 2025 📍 Fukuoka, Japan | - | - |
ประสิทธิภาพการใช้อากาศยานไร้คนขับในงานด้านสาธารณภัยของหน่วยงานและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย | แทนทัศน์ เพียกขุนทด | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 590 | - |
การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจกระแสไฟฟ้ารั่วแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ | วันปิติ ธรรมศรี | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 576 | - |
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางของต้นแบบวีลเเชร์อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง | พรรณี สวนเพลง | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 300 | - |
การพัฒนาตัวต้นแบบวีลแชร์อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง | พรรณี สวนเพลง | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 287 | - |
แพลตฟอร์มเตือนการใช้ยาโดยใช้เทคโนโลยี IoT สำหรับผู้สูงอายุ | ภูริพจน์ แก้วย่อง | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 275 | - |
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์เพื่อการสมัครทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา | ภูริพจน์ แก้วย่อง | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 249 | - |
ระบบบริหารจัดการห้องน้ำอัจฉริยะเพื่อลดปัญหาการรอคิว | ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 178 | - |
การพัฒนาเกมฝึกทักษะไหวพริบและการตัดสินใจ | ปเนต หมายมั่น | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 146 | - |
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อสืบสานประเพณีเกี่ยวกับวิถีไทย เรื่องประเพณีสงกรานต์ | จุฑาวุฒิ จันทรมาลี | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 118 | - |
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อสืบสานประเพณีเกี่ยวกับวิถีไทย เรื่องประเพณีการบวชพระ | จุฑาวุฒิ จันทรมาลี | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 110 | - |
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล YOLOv5n6 และ YOLOv8n ในการจำแนกสถานะของดวงตาด้วยการเรียนรู้เชิงลึก | อรศิริ ศิลาสัย | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 36 | - |
การพัฒนาระบบติดตามข้อมูลนักศึกษาตามแผนการเรียนคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี | ทินกร ชุณหภัทรกุล | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 211 | - |
ระบบวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์: กรอบการทำงานและความท้าทายสู่ความเป็น กลางทางคาร์บอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต | มณฑล สุวรรณประภา | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 468 | - |
การพัฒนาถังหมักขยะอาหารแบบเติมอากาศด้วยวิธีการหมุน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ | ปฏิญญา สุขวงศ์ | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 616 | - |
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ระบบการประเมินและการจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง | ฐิตินาถ สุคนเขตร์ | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2025 ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน" | ระดับชาติ | 27 มิถุนายน 2568 📍 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 631 | - |
